Zig
zig 0.14.1
#4
Overall rank
3.59×
Score
17/17
Problems covered
1
Did not finish
Best result per problem
| Problem | Rank | Code | Time | Peak mem |
|---|---|---|---|---|
| binarytrees | #10 of 19 | 1.zig | 803ms | 48.9MB |
| coro-prime-sieve | #18 of 19 | 2.zig | 4.88s | 51.7MB |
| edigits | #17 of 19 | 1.zig | 4.24s | 2.3MB |
| fannkuch-redux | #8 of 19 | 1.zig | 1.86s | 0.8MB |
| fasta | #9 of 19 | 1.zig | 289ms | 0.9MB |
| http-server | #2 of 19 | 1.zig | 23ms | 2.2MB |
| json-serde | #3 of 19 | 2.zig | 254ms | 348.9MB |
| knucleotide | #3 of 18 | 1.zig | 228ms | 27.6MB |
| lru | #1 of 19 | 1.zig | 41ms | 2.5MB |
| mandelbrot | #1 of 19 | 1.zig | 205ms | 3.9MB |
| merkletrees | #11 of 19 | 1.zig | 586ms | 40.9MB |
| nbody | #2 of 19 | 2.zig | 104ms | 0.9MB |
| nsieve | #3 of 19 | 2.zig | 323ms | 5.7MB |
| pidigits | #11 of 19 | 1.zig | 1.81s | 1.9MB |
| regex-redux | #4 of 18 | 1-ffi.zig | 597ms | 147.8MB |
| secp256k1 | #17 of 19 | 1.zig | 7.76s | 0.9MB |
| spectral-norm | #7 of 19 | 1.zig | 1.59s | 1.1MB |
Head to head
Zig is faster on 7 of 17 shared problems
| Problem | Zig | C++ | Faster by |
|---|---|---|---|
| binarytrees | 803ms | 649ms | C++ 1.24× |
| coro-prime-sieve | 4.88s | 53ms | C++ 91.54× |
| edigits | 4.24s | 24ms | C++ 175.73× |
| fannkuch-redux | 1.86s | 1.76s | C++ 1.06× |
| fasta | 289ms | 242ms | C++ 1.19× |
| http-server | 23ms | 27ms | Zig 1.19× |
| json-serde | 254ms | 327ms | Zig 1.29× |
| knucleotide | 228ms | 275ms | Zig 1.21× |
| lru | 41ms | 96ms | Zig 2.35× |
| mandelbrot | 205ms | 758ms | Zig 3.69× |
| merkletrees | 586ms | 300ms | C++ 1.95× |
| nbody | 104ms | 118ms | Zig 1.12× |
| nsieve | 323ms | 276ms | C++ 1.17× |
| pidigits | 1.81s | 180ms | C++ 10.09× |
| regex-redux | 597ms | 658ms | Zig 1.10× |
| secp256k1 | 7.76s | 430ms | C++ 18.05× |
| spectral-norm | 1.59s | 1.32s | C++ 1.20× |
Over time
Overall score after each run on Apple M5 laptop. Lower is faster.
| Run | Zig |
|---|---|
| Oct 19, 2026 | 2.13× |
| Oct 20, 2026 | 3.59× |
| Oct 20, 2026 | 3.59× |
| Run | Version | Rank | Score | Change |
|---|---|---|---|---|
| Oct 20, 2026 | zig 0.14.1 | #4 | 3.59× | no change |
| Oct 20, 2026 | zig 0.14.1 | #4 | 3.59× | 68.1% slower |
| Oct 19, 2026 | zig 0.14.1 | #3 | 2.13× | – |