lru
MemoryHits and misses on a least-recently-used cache.
Input
Apple M5 laptop · Oct 20, 2026 · 32 results
| # | Language | Code | Time (log scale) | vs best | ± stddev | Peak mem | Compiler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zig | 1.zig | 41ms | 1.00× | 0.4ms | 2.5MB | zig 0.14.1 |
| 2 | Rust | 0-unsafe.rs | 89ms | 2.18× | 0.6ms | 1.5MB | rustc 1.88.0 |
| 3 | C++ | 1.cpp | 96ms | 2.35× | 1.4ms | 1.4MB | g++ 15.1.0 |
| 4 | Crystal | 0-unsafe.cr | 98ms | 2.40× | 0.6ms | 7.1MB | crystal 1.17.0 |
| 5 | Rust | 1.rs | 102ms | 2.50× | 0.7ms | 1.6MB | rustc 1.88.0 |
| 6 | C | 1.c | 137ms | 3.35× | 0.2ms | 1.4MB | gcc 15.1.0 |
| 7 | Swift | 1.swift | 143ms | 3.49× | 0.7ms | 6.3MB | swift 6.1.2 |
| 8 | Kotlin | 2.kt | 157ms | 3.82× | 2.9ms | 86.4MB | kotlin/jvm 21 |
| 9 | Crystal | 1.cr | 163ms | 3.97× | 2.2ms | 7.1MB | crystal 1.17.0 |
| 10 | Java | 1.java | 170ms | 4.14× | 0.7ms | 83.3MB | openjdk 21 |
| 11 | Kotlin | 1.kt | 176ms | 4.30× | 8.6ms | 86.9MB | kotlin/jvm 21 |
| 12 | Nim | 2.nim | 199ms | 4.84× | 2.4ms | 2.6MB | nim 2.2.4 |
| 13 | Java | 1.java | 216ms | 5.28× | 6.1ms | 368.8MB | openjdk/zgc 21 |
| 14 | Dart | 2.dart | 248ms | 6.04× | 0.9ms | 7.9MB | dart/exe 3.8.2 |
| 15 | Go | 3.go | 302ms | 7.36× | 21ms | 3.3MB | go 1.24.5 |
| 16 | OCaml | 1.ml | 391ms | 9.53× | 37ms | 6.2MB | ocaml 5.3 |
| 17 | Ruby | 1.rb | 448ms | 10.93× | 6.1ms | 12.9MB | ruby/yjit 3.4.5 |
| 18 | TypeScript | 2.ts | 457ms | 11.15× | 7.0ms | 66.3MB | deno 2.4.3 |
| 19 | C# | 2.cs | 510ms | 12.45× | 78ms | 22.9MB | dotnet 9.0.303 |
| 20 | PHP | 1.php | 589ms | 14.37× | 13ms | 27.7MB | php 8.2.29 |
| 21 | JavaScript | 2.js | 776ms | 18.94× | 4.8ms | 129.7MB | bun 1.2.19 |
| 22 | Dart | 1.dart | 914ms | 22.31× | 7.0ms | 7.9MB | dart/exe 3.8.2 |
| 23 | Ruby | 1.rb | 949ms | 23.16× | 12ms | 12.5MB | ruby 3.4.5 |
| 24 | TypeScript | 1.ts | 997ms | 24.32× | 22ms | 63.5MB | deno 2.4.3 |
| 25 | JavaScript | 1.js | 1.06s | 25.74× | 44ms | 66.9MB | node 24.4.1 |
| 26 | JavaScript | 2.js | 1.15s | 28.03× | 16ms | 69.0MB | node 24.4.1 |
| 27 | JavaScript | 1.js | 1.52s | 37.07× | 96ms | 128.8MB | bun 1.2.19 |
| 28 | Python | 1.py | 1.60s | 39.00× | 139ms | 8.5MB | cpython 3.13.5 |
| 29 | Python | 2.py | 2.34s | 57.16× | 274ms | 8.0MB | cpython 3.13.5 |
| 30 | Perl | 1.pl | 2.73s | 66.62× | 25ms | 4.8MB | perl 5.40.2 |
| 31 | C# | 1.cs | 3.24s | 79.09× | 182ms | 27.8MB | dotnet 9.0.303 |
| 32 | Nim | 1.nim | 12.14s | 296.16× | 659ms | 2.4MB | nim 2.2.4 |
Fastest times over time
Today's top 5 on Apple M5 laptop, single-thread, largest input. Log scale.
| Run | Zig | Rust | C++ | Crystal | C |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 19, 2026 | 41ms | 90ms | no result | 97ms | no result |
| Oct 20, 2026 | 41ms | 89ms | 96ms | 98ms | 137ms |
| Oct 20, 2026 | 41ms | 89ms | 96ms | 98ms | 137ms |