regex-redux
Text & dataRegex match and replace over DNA input.
Input
Apple M5 laptop · Oct 20, 2026 · 21 results
| # | Language | Code | Time (log scale) | vs best | ± stddev | Peak mem | Compiler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rust | 7.rs | 221ms | 1.00× | 1.4ms | 78.3MB | rustc 1.88.0 |
| 2 | JavaScript | 1.js | 333ms | 1.51× | 6.2ms | 242.0MB | bun 1.2.19 |
| 3 | C | 1.c | 596ms | 2.70× | 2.6ms | 123.9MB | gcc 15.1.0 |
| 4 | Zig | 1-ffi.zignative lib | 597ms | 2.70× | 5.8ms | 147.8MB | zig 0.14.1 |
| 5 | C++ | 1.cpp | 658ms | 2.98× | 5.6ms | 149.5MB | g++ 15.1.0 |
| 6 | PHP | 1.php | 920ms | 4.16× | 122ms | 141.2MB | php 8.2.29 |
| 7 | Nim | 1.nim | 930ms | 4.21× | 81ms | 152.7MB | nim 2.2.4 |
| 8 | JavaScript | 1.js | 987ms | 4.47× | 163ms | 473.3MB | node 24.4.1 |
| 9 | TypeScript | 1.ts | 996ms | 4.51× | 93ms | 488.3MB | deno 2.4.3 |
| 10 | Crystal | 2.cr | 1.34s | 6.06× | 3.4ms | 199.8MB | crystal 1.17.0 |
| 11 | C# | 5.cs | 1.48s | 6.68× | 31ms | 427.8MB | dotnet 9.0.303 |
| 12 | C# | 6.cs | 1.77s | 8.03× | 18ms | 424.2MB | dotnet 9.0.303 |
| 13 | Dart | 1.dart | 2.60s | 11.79× | 33ms | 186.3MB | dart/exe 3.8.2 |
| 14 | OCaml | 2.ml | 2.69s | 12.15× | 295ms | 484.6MB | ocaml 5.3 |
| 15 | Python | 1.py | 2.88s | 13.03× | 76ms | 210.9MB | cpython 3.13.5 |
| 16 | Java | 3.java | 3.63s | 16.44× | 80ms | 393.3MB | openjdk 21 |
| 17 | Java | 3.java | 3.65s | 16.51× | 101ms | 806.4MB | openjdk/zgc 21 |
| 18 | Kotlin | 1.kt | 3.75s | 16.98× | 372ms | 235.3MB | kotlin/jvm 21 |
| 19 | Perl | 1.pl | 4.50s | 20.39× | 313ms | 108.4MB | perl 5.40.2 |
| 20 | Swift | 1.swift | 5.25s | 23.75× | 228ms | 362.8MB | swift 6.1.2 |
| 21 | Go | 3.go | 12.83s | 58.09× | 302ms | 141.5MB | go 1.24.5 |
Fastest times over time
Today's top 5 on Apple M5 laptop, single-thread, largest input. Log scale.
| Run | Rust | JavaScript | C | Zig | C++ |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 19, 2026 | 227ms | no result | no result | no result | no result |
| Oct 20, 2026 | 221ms | 333ms | 596ms | 597ms | 658ms |
| Oct 20, 2026 | 221ms | 333ms | 596ms | 597ms | 658ms |