fannkuch-redux
CPUCount pancake flips over every permutation.
Input
Apple M5 laptop · Oct 20, 2026 · 22 results
| # | Language | Code | Time (log scale) | vs best | ± stddev | Peak mem | Compiler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Go | 3.go | 1.21s | 1.00× | 48ms | 3.5MB | go 1.24.5 |
| 2 | C# | 9.cs | 1.34s | 1.11× | 15ms | 20.7MB | dotnet 9.0.303 |
| 3 | Java | 1.java | 1.43s | 1.19× | 16ms | 85.0MB | openjdk/zgc 21 |
| 4 | Dart | 2.dart | 1.44s | 1.19× | 23ms | 4.9MB | dart/exe 3.8.2 |
| 5 | Java | 1.java | 1.52s | 1.26× | 120ms | 69.8MB | openjdk 21 |
| 6 | C | 1.c | 1.74s | 1.44× | 8.6ms | 1.3MB | gcc 15.1.0 |
| 7 | C++ | 1.cpp | 1.76s | 1.46× | 8.3ms | 1.2MB | g++ 15.1.0 |
| 8 | TypeScript | 1.ts | 1.85s | 1.53× | 76ms | 48.9MB | deno 2.4.3 |
| 9 | Zig | 1.zig | 1.86s | 1.54× | 159ms | 0.8MB | zig 0.14.1 |
| 10 | Kotlin | 1.kt | 1.91s | 1.58× | 52ms | 72.4MB | kotlin/jvm 21 |
| 11 | Nim | 1.nim | 2.05s | 1.70× | 211ms | 2.3MB | nim 2.2.4 |
| 12 | JavaScript | 1.js | 2.06s | 1.71× | 51ms | 52.7MB | node 24.4.1 |
| 13 | JavaScript | 1.js | 2.07s | 1.72× | 81ms | 40.4MB | bun 1.2.19 |
| 14 | Rust | 1.rs | 2.09s | 1.73× | 3.7ms | 1.3MB | rustc 1.88.0 |
| 15 | Swift | 1.swift | 2.10s | 1.74× | 309ms | 6.7MB | swift 6.1.2 |
| 16 | Crystal | 1.cr | 2.42s | 2.00× | 87ms | 6.9MB | crystal 1.17.0 |
| 17 | OCaml | 2.ml | 3.99s | 3.31× | 19ms | 4.7MB | ocaml 5.3 |
| 18 | PHP | 1.php | 5.86s | 4.86× | 123ms | 27.4MB | php 8.2.29 |
| 19 | Python | 1.py | 40.35s | 33.47× | 0.0ms | 7.6MB | cpython 3.13.5 |
| 20 | Ruby | 1.rb | 111.41s | 92.41× | 0.0ms | 13.0MB | ruby/yjit 3.4.5 |
| 21 | Perl | 1.pl | 111.47s | 92.46× | 0.0ms | 4.5MB | perl 5.40.2 |
| 22 | Ruby | 1.rb | 112.32s | 93.17× | 0.0ms | 12.6MB | ruby 3.4.5 |
Did not finish (3)
- Rust 2-i.rsdid not build
- Rust 3-i.rsdid not build
- Zig 3-i.zigdid not build
Fastest times over time
Today's top 5 on Apple M5 laptop, single-thread, largest input. Log scale.
| Run | Go | C# | Java | Dart | C |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 19, 2026 | 1.09s | no result | 1.32s | 1.45s | no result |
| Oct 20, 2026 | 1.21s | 1.34s | 1.43s | 1.44s | 1.74s |
| Oct 20, 2026 | 1.21s | 1.34s | 1.43s | 1.44s | 1.74s |