edigits
Big numbersDigits of e with arbitrary-precision integers.
Input
Apple M5 laptop · Oct 20, 2026 · 23 results
| # | Language | Code | Time (log scale) | vs best | ± stddev | Peak mem | Compiler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C++ | 1.cpp | 24ms | 1.00× | 0.5ms | 3.6MB | g++ 15.1.0 |
| 2 | OCaml | 1.ml | 24ms | 1.01× | 1.5ms | 8.8MB | ocaml 5.3 |
| 3 | C | 1.c | 25ms | 1.03× | 0.8ms | 3.4MB | gcc 15.1.0 |
| 4 | PHP | 1.php | 56ms | 2.33× | 2.2ms | 29.6MB | php 8.2.29 |
| 5 | Go | 1.go | 68ms | 2.81× | 0.7ms | 8.5MB | go 1.24.5 |
| 6 | Ruby | 1.rb | 69ms | 2.87× | 0.5ms | 15.8MB | ruby 3.4.5 |
| 7 | Rust | 2.rs | 80ms | 3.34× | 1.4ms | 3.8MB | rustc 1.88.0 |
| 8 | Rust | 1.rs | 83ms | 3.45× | 0.6ms | 2.8MB | rustc 1.88.0 |
| 9 | Ruby | 1.rb | 92ms | 3.83× | 20ms | 16.4MB | ruby/yjit 3.4.5 |
| 10 | TypeScript | 1.ts | 174ms | 7.22× | 3.6ms | 59.1MB | deno 2.4.3 |
| 11 | Perl | 1.pl | 220ms | 9.14× | 29ms | 8.3MB | perl 5.40.2 |
| 12 | Python | 1.py | 228ms | 9.48× | 4.1ms | 11.4MB | cpython 3.13.5 |
| 13 | Crystal | 1.cr | 502ms | 20.84× | 3.3ms | 10.8MB | crystal 1.17.0 |
| 14 | JavaScript | 1.js | 559ms | 23.21× | 13ms | 63.8MB | node 24.4.1 |
| 15 | Kotlin | 1.kt | 579ms | 24.02× | 65ms | 117.5MB | kotlin/jvm 21 |
| 16 | Java | 1.java | 1.21s | 50.33× | 143ms | 462.7MB | openjdk/zgc 21 |
| 17 | JavaScript | 2.js | 1.26s | 52.41× | 58ms | 97.2MB | bun 1.2.19 |
| 18 | Java | 1.java | 1.48s | 61.41× | 428ms | 118.7MB | openjdk 21 |
| 19 | Swift | 1.swift | 3.80s | 157.54× | 86ms | 8.8MB | swift 6.1.2 |
| 20 | C# | 1.cs | 4.15s | 172.40× | 180ms | 32.9MB | dotnet 9.0.303 |
| 21 | Zig | 1.zig | 4.24s | 175.73× | 848ms | 2.3MB | zig 0.14.1 |
| 22 | Dart | 1.dart | 4.33s | 179.58× | 90ms | 16.2MB | dart/exe 3.8.2 |
| 23 | Nim | 1.nim | 28.61s | 1187.32× | 3.08s | 5.4MB | nim 2.2.4 |
Fastest times over time
Today's top 5 on Apple M5 laptop, single-thread, largest input. Log scale.
| Run | C++ | OCaml | C | PHP | Go |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 19, 2026 | no result | no result | no result | no result | 67ms |
| Oct 20, 2026 | 24ms | 24ms | 25ms | 56ms | 68ms |
| Oct 20, 2026 | 24ms | 24ms | 25ms | 56ms | 68ms |