pidigits
Big numbersDigits of pi with arbitrary-precision integers.
Input
Apple M5 laptop · Oct 20, 2026 · 23 results
| # | Language | Code | Time (log scale) | vs best | ± stddev | Peak mem | Compiler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C | 1.c | 168ms | 1.00× | 0.1ms | 2.4MB | gcc 15.1.0 |
| 2 | C++ | 1.cpp | 180ms | 1.07× | 0.3ms | 2.4MB | g++ 15.1.0 |
| 3 | PHP | 1.php | 296ms | 1.77× | 16ms | 27.9MB | php 8.2.29 |
| 4 | Perl | 1.pl | 469ms | 2.79× | 41ms | 6.4MB | perl 5.40.2 |
| 5 | Go | 8.go | 475ms | 2.83× | 3.5ms | 8.5MB | go 1.24.5 |
| 6 | OCaml | 1.ml | 540ms | 3.22× | 18ms | 7.5MB | ocaml 5.3 |
| 7 | Dart | 2.dart | 602ms | 3.59× | 13ms | 14.0MB | dart/exe 3.8.2 |
| 8 | Rust | 2.rs | 802ms | 4.78× | 0.2ms | 2.3MB | rustc 1.88.0 |
| 9 | Python | 4.py | 1.37s | 8.14× | 1.6ms | 8.3MB | cpython 3.13.5 |
| 10 | Crystal | 1.cr | 1.77s | 10.52× | 40ms | 10.3MB | crystal 1.17.0 |
| 11 | Zig | 1.zig | 1.81s | 10.80× | 59ms | 1.9MB | zig 0.14.1 |
| 12 | Kotlin | 1.kt | 2.36s | 14.04× | 50ms | 94.4MB | kotlin/jvm 21 |
| 13 | Java | 1.java | 2.67s | 15.94× | 94ms | 936.7MB | openjdk/zgc 21 |
| 14 | Java | 1.java | 2.79s | 16.63× | 591ms | 104.9MB | openjdk 21 |
| 15 | JavaScript | 3.js | 2.93s | 17.47× | 107ms | 289.0MB | bun 1.2.19 |
| 16 | C# | 1.cs | 3.04s | 18.11× | 323ms | 39.8MB | dotnet 9.0.303 |
| 17 | JavaScript | 3.js | 3.31s | 19.71× | 85ms | 118.3MB | node 24.4.1 |
| 18 | Rust | 1.rs | 3.45s | 20.56× | 37ms | 2.8MB | rustc 1.88.0 |
| 19 | TypeScript | 3.ts | 3.76s | 22.40× | 136ms | 128.6MB | deno 2.4.3 |
| 20 | Swift | 1.swift | 3.84s | 22.89× | 103ms | 7.6MB | swift 6.1.2 |
| 21 | Ruby | 1.rb | 4.72s | 28.11× | 115ms | 94.2MB | ruby/yjit 3.4.5 |
| 22 | Ruby | 1.rb | 5.47s | 32.62× | 26ms | 95.3MB | ruby 3.4.5 |
| 23 | Nim | 1.nim | 16.65s | 99.22× | 208ms | 8.5MB | nim 2.2.4 |
Fastest times over time
Today's top 5 on Apple M5 laptop, single-thread, largest input. Log scale.
| Run | C | C++ | PHP | Perl | Go |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 19, 2026 | no result | no result | no result | no result | 420ms |
| Oct 20, 2026 | 168ms | 180ms | 296ms | 469ms | 475ms |
| Oct 20, 2026 | 168ms | 180ms | 296ms | 469ms | 475ms |