JavaScript
bun 1.2.19 · node 24.4.1
#5
Overall rank
4.26×
Score
17/17
Problems covered
0
Did not finish
Best result per problem
| Problem | Rank | Code | Time | Peak mem |
|---|---|---|---|---|
| binarytrees | #2 of 19 | 1.js | 437ms | 501.0MB |
| coro-prime-sieve | #9 of 19 | 1.js | 1.13s | 186.8MB |
| edigits | #12 of 19 | 1.js | 559ms | 63.8MB |
| fannkuch-redux | #11 of 19 | 1.js | 2.06s | 52.7MB |
| fasta | #10 of 19 | 1.js | 300ms | 50.6MB |
| http-server | #11 of 19 | 1.bun.js | 154ms | 73.6MB |
| json-serde | #2 of 19 | 1.js | 182ms | 199.1MB |
| knucleotide | #12 of 18 | 1.js | 1.78s | 177.1MB |
| lru | #17 of 19 | 2.js | 776ms | 129.7MB |
| mandelbrot | #8 of 19 | 1.js | 730ms | 47.6MB |
| merkletrees | #2 of 19 | 1.js | 248ms | 226.9MB |
| nbody | #10 of 19 | 6.js | 190ms | 55.3MB |
| nsieve | #7 of 19 | 1.js | 670ms | 96.6MB |
| pidigits | #14 of 19 | 3.js | 2.93s | 289.0MB |
| regex-redux | #2 of 18 | 1.js | 333ms | 242.0MB |
| secp256k1 | #7 of 19 | 1.js | 1.36s | 59.4MB |
| spectral-norm | #11 of 19 | 6.js | 2.40s | 96.7MB |
Head to head
JavaScript is faster on 5 of 17 shared problems
| Problem | JavaScript | C++ | Faster by |
|---|---|---|---|
| binarytrees | 437ms | 649ms | JavaScript 1.49× |
| coro-prime-sieve | 1.13s | 53ms | C++ 21.21× |
| edigits | 559ms | 24ms | C++ 23.21× |
| fannkuch-redux | 2.06s | 1.76s | C++ 1.17× |
| fasta | 300ms | 242ms | C++ 1.24× |
| http-server | 154ms | 27ms | C++ 5.64× |
| json-serde | 182ms | 327ms | JavaScript 1.80× |
| knucleotide | 1.78s | 275ms | C++ 6.47× |
| lru | 776ms | 96ms | C++ 8.06× |
| mandelbrot | 730ms | 758ms | JavaScript 1.04× |
| merkletrees | 248ms | 300ms | JavaScript 1.21× |
| nbody | 190ms | 118ms | C++ 1.62× |
| nsieve | 670ms | 276ms | C++ 2.42× |
| pidigits | 2.93s | 180ms | C++ 16.34× |
| regex-redux | 333ms | 658ms | JavaScript 1.97× |
| secp256k1 | 1.36s | 430ms | C++ 3.17× |
| spectral-norm | 2.40s | 1.32s | C++ 1.82× |
Over time
Overall score after each run on Apple M5 laptop. Lower is faster.
| Run | JavaScript |
|---|---|
| Oct 19, 2026 | 2.88× |
| Oct 20, 2026 | 4.26× |
| Oct 20, 2026 | 4.26× |
| Run | Version | Rank | Score | Change |
|---|---|---|---|---|
| Oct 20, 2026 | bun 1.2.19 · node 24.4.1 | #5 | 4.26× | no change |
| Oct 20, 2026 | bun 1.2.19 · node 24.4.1 | #5 | 4.26× | 48.2% slower |
| Oct 19, 2026 | bun 1.2.19 · node 24.4.1 | #5 | 2.88× | – |