helloworld
StartupPrint one line. Measures startup cost.
Input
Apple M5 laptop · Oct 20, 2026 · 22 results
| # | Language | Code | Time (log scale) | vs best | ± stddev | Peak mem | Compiler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perl | 1.pl | 1.2ms | 1.00× | 0.0ms | 3.9MB | perl 5.40.2 |
| 2 | Zig | 1.zig | 1.3ms | 1.05× | 0.0ms | 0.9MB | zig 0.14.1 |
| 3 | Rust | 1.rs | 1.3ms | 1.08× | 0.1ms | 1.4MB | rustc 1.88.0 |
| 4 | C | 1.c | 1.4ms | 1.12× | 0.1ms | 1.3MB | gcc 15.1.0 |
| 5 | C++ | 1.cpp | 1.5ms | 1.18× | 0.0ms | 1.2MB | g++ 15.1.0 |
| 6 | Nim | 1.nim | 1.5ms | 1.22× | 0.2ms | 2.3MB | nim 2.2.4 |
| 7 | Go | 1.go | 2.1ms | 1.75× | 0.4ms | 3.3MB | go 1.24.5 |
| 8 | Swift | 1.swift | 3.7ms | 3.04× | 0.3ms | 6.1MB | swift 6.1.2 |
| 9 | OCaml | 1.ml | 3.8ms | 3.12× | 1.5ms | 4.6MB | ocaml 5.3 |
| 10 | Dart | 1.dart | 5.3ms | 4.31× | 0.1ms | 4.9MB | dart/exe 3.8.2 |
| 11 | JavaScript | 1.js | 5.4ms | 4.42× | 0.3ms | 29.8MB | bun 1.2.19 |
| 12 | Python | 1.py | 6.8ms | 5.54× | 1.0ms | 7.3MB | cpython 3.13.5 |
| 13 | PHP | 1.php | 7.5ms | 6.06× | 0.1ms | 26.4MB | php 8.2.29 |
| 14 | JavaScript | 1.js | 13ms | 10.96× | 0.5ms | 45.5MB | node 24.4.1 |
| 15 | Crystal | 1.cr | 17ms | 13.58× | 0.1ms | 6.9MB | crystal 1.17.0 |
| 16 | Ruby | 1.rb | 20ms | 16.30× | 0.3ms | 12.4MB | ruby 3.4.5 |
| 17 | TypeScript | 1.ts | 29ms | 23.76× | 2.4ms | 39.2MB | deno 2.4.3 |
| 18 | Kotlin | 1.kt | 39ms | 31.52× | 3.7ms | 67.4MB | kotlin/jvm 21 |
| 19 | Java | 1.java | 42ms | 33.78× | 7.3ms | 65.1MB | openjdk 21 |
| 20 | Java | 1.java | 43ms | 34.71× | 1.0ms | 78.4MB | openjdk/zgc 21 |
| 21 | Ruby | 1.rb | 110ms | 89.59× | 21ms | 12.5MB | ruby/yjit 3.4.5 |
| 22 | C# | 1.cs | 118ms | 95.86× | 9.1ms | 15.1MB | dotnet 9.0.303 |
Fastest times over time
Today's top 5 on Apple M5 laptop, single-thread, largest input. Log scale.
| Run | Perl | Zig | Rust | C | C++ |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 19, 2026 | 1.3ms | 1.5ms | 1.4ms | 1.3ms | 1.4ms |
| Oct 20, 2026 | 1.2ms | 1.3ms | 1.3ms | 1.4ms | 1.5ms |
| Oct 20, 2026 | 1.2ms | 1.3ms | 1.3ms | 1.4ms | 1.5ms |